品牌 | 雙色云譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
HP250C光譜照度計
HP250C智能無線光譜功率計是新一代手持式的光源光色測試儀器,,采用先進的微型光譜儀、嵌入式操作系統和微電腦技術相融合,藍牙APP、小程序使測試更加便捷簡單,一鍵分享,更加符合現場應用場景的參數測試分析及驗證。可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,也可連接PC軟件測試可對測試數據進行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準確度,廣泛應用于家居、商場、學校、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域。也可用于光源產品的研發、產線質量監控等環節。
HP250C光譜照度計 光路特性(光纖光譜儀結構)
1、多種光學輸入:直接余弦修正進入狹縫或通過SM905光纖(配余弦修正)
2、波長范圍:380-780nm
3、光譜分辨率:±0.2nm,波長分辨率:
4、光度線性±0.3%
5、雜散光: <0.1%
6、光度探頭余弦修正:誤差≤5%,非線性≤1%
7、疲勞誤差絕對值:≤2%
8、長波響應誤差:≤15%
9、相對示值誤差:±5%
10、零值誤差:±1%(FS)
11、量程:自動 誤差±1%
12、高速數據采集,積分時間:毫秒級
13、焦距42.5mm 對稱非交叉H-T光路
14、通訊方式:USB通訊、藍牙、485、232(HP250開放通訊協議)
15、外形尺寸:80mm*80mm*60
16、采用先進的微型光譜儀技術,比傳統的探頭測試精度更高;
17、可連接電腦軟件測試,可連接電腦打印測試報告;
18、彩色液晶顯示,圖文界面好,可顯示光譜波形、色容差橢圓圖(HP300型號);
19、3.5寸IPS觸摸屏(HP300型號)
20、內置4200Am 鋰電池 超長使用12小時以上
參數:
中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照強度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
輻照度 | Irradiance | 輻照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐標1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | nm | |||
主波長 | Dominant Wavelength | |||
中心波長 | Centre Wavelength | |||
質心波長 | Centroid Wavelength | |||
半寬度 | Half Width | |||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | |||
綠色比 | Green Ratio | |||
藍色比 | Blue Ratio | |||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z |
中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照強度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
色品坐標1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 | |
色品坐標1960 | Coordinates | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1976 | Coordinates | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Spectral power distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance Adjustment | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | Peak wavelength | nm | ||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 |
上一篇:SS200LW微光亮度計
下一篇:HP250無線光譜照度計
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:126546 管理登陸